三軸振動測試臺說明書振動系統(tǒng)能夠輕松地完成小型部件的試驗要求,包括運輸振動模擬試驗、振動氣候綜合試驗以及地震模擬試驗。
三軸振動測試臺說明書的用途
適用于電子、機電、光電、汽機車、玩具……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)、品管、制造。是您提高產(chǎn)品質(zhì)量可靠性*的試驗機。
三軸振動測試臺的型號:
型號 | 額定正弦推力N | 額定隨機推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負載kg | 運動部件等效重量kg | 工作臺尺寸mm |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
三軸振動測試臺說明書的參數(shù):
掃頻范圍:無
振幅(可調(diào)范圍):0-5mmp-p
大加速度:20g
振動方向:垂直+水平
振動波形:正弦波
振動機功率:2.2kw
振動臺面尺寸:50x50cm
臺體尺寸(L*H*W ):水平50*26.5*50cm 垂直50*20*50cm
電源電壓:220V
大電流:5A
符合GB2423試驗標準。
大試驗負載:100kg
頻率范圍:電源頻率
三軸振動測試臺的特點:
振動試驗臺的控制器易操作,全閉封,極安全。
移動式工作基架,易于放置,美觀大方。
振動試驗臺適合生產(chǎn)線、流水線做全檢。
電子式控制、振動頻率、振幅可調(diào),推動力大,噪音小。
高效率、高負載、低耗能高頻寬,低故障。
以上是艾思荔生產(chǎn) 三軸振動測試臺的相關(guān)信息,如需了解更多 三軸振動測試臺的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。