線性5度快速溫變箱用途:適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在復(fù)雜的高、低溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時復(fù)雜的高低溫濕熱變化適應(yīng)性試驗。
線性5度快速溫變箱 壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準確穩(wěn)定,控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示,具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計程序,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機、數(shù)據(jù)等功能控制器。
快速溫變箱技術(shù)指標:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 范 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調(diào)可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼,外箱材質(zhì)為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓塑機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫度保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變箱系統(tǒng):
1.采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
2.風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時間快。
3.升溫、降溫、系統(tǒng)*獨立可提高 效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
4.整體設(shè)備超溫;整體設(shè)備欠相/逆相;整體設(shè)備過載;制冷機組超壓;整體設(shè)備定時;
5.其它還有漏電、運行指示,故障報警后自動停機等保護。
6.具有熒屏自動屏保功能,在運轉(zhuǎn)或設(shè)定中,如發(fā)生錯誤時,會提供警示迅號。
7.制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機。
8.干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件
9.冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計。
線性5度快速溫變箱用途:適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在復(fù)雜的高、低溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時復(fù)雜的高低溫濕熱變化適應(yīng)性試驗。